Formular:Da25: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div style="background-color:#f0f0f0; border:1px solid #000; border-radius:10px; padding:15px; text-align:center;"> | <div style="background-color:#f0f0f0; border:1px solid #000; border-radius:10px; padding:15px; text-align:center;"> | ||
<div style="font-size:150%; margin-bottom:8px;">📷</div> | <div style="font-size:150%; margin-bottom:8px;">📷</div> | ||
<div style="font-weight:bold;">Füge | <div style="font-weight:bold;">Füge bis zu 2 Bilder ein</div> | ||
<div style="margin-top:10px; font-size:80%; color:#888;"> | <div style="margin-top:10px; font-size:80%; color:#888;"> | ||
{{{field| | {{{field|Bilder|input type=upload|multiple|delimiter=,|uploadable|max values=2|mandatory}}} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
</div> | </div> | ||
=Persönliches (z. | =Persönliches (z. B. Name, Alter, Herkunft)= | ||
{{{section|Persönliches|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | {{{section|Persönliches|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | ||
=Hobbys und Interessen (z. | =Hobbys und Interessen (z. B. Musik, Sport, Lesen)= | ||
{{{section|Hobbys und Interessen|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | {{{section|Hobbys und Interessen|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | ||
=Beruflicher Werdegang (z. | =Beruflicher Werdegang (z. B. Ausbildung, Jobs, Projekte)= | ||
{{{section|Beruflicher Werdegang|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | {{{section|Beruflicher Werdegang|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | ||
=Ziele und Zukunftspläne (z. | =Ziele und Zukunftspläne (z. B. Wünsche, Visionen, Vorhaben)= | ||
{{{section|Ziele und Zukunftspläne|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | {{{section|Ziele und Zukunftspläne|level=1|class=Persönliche Daten|rows=5|cols=120}}} | ||
Version vom 16. Oktober 2025, 09:38 Uhr
Wie wollen Sie Ihre Seite nennen?